KURIKULUM
SEMESTER 1 | ||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KET |
1 | FAE191301 | Analisis Statistika | 3 | W |
2 | PAE191301 | Manajemen Sumberdaya Alam Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 3 | W |
3 | PAE191302 | Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 3 | W |
4 | PAE191303 | Perencanaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 3 | W |
Total SKS | 12 | W (12) – P (0) |
SEMESTER 2 | ||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KET |
1 | FAE192301 | Metode Riset | 3 | W |
2 | PAE192201 | Ekonomi Sumberdaya Alam Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lanjutan | 2 | P |
3 | PAE192301 | Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 3 | W |
4 | PAE192302 | Pencemaran dan Pengendalian Lingkungan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 3 | P |
5 | PAE192303 | Ekologi Kuantitatif Sumberdaya Alam Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 3 | P |
6 | PAE192304 | Sistem dan Model Pengelolaan Ekosistem Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 3 | P |
7 | PAE192305 | Bioekologi Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 3 | P |
8 | PAE192306 | Produktivitas Perairan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 3 | P |
9 | PAE192307 | Dinamika Lingkungan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 3 | P |
10 | PAE192308 | Pengelolaan Ekowisata Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 3 | P |
11 | PAE192309 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan | 3 | P |
12 | PAE192310 | Amdal dan Analisis Resiko Lingkungan Pulau-Pulau Kecil | 3 | P |
Total SKS | 35 | W (6) – P (29) |
Batas Penawaran Mata Kuliah pada Semester 2 =
SEMESTER 3 | ||||
NO |
KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
KET |
1 |
FAE193101 |
Kolokium |
1 |
W |
2 |
PAE193201 |
Analisis Kerentanan Lingkungan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil |
2 |
P |
3 |
PAE193202 |
Sistem Masyarakat Pesisir dan Kepulauan |
2 |
P |
4 |
PAE193203 |
Optimasi Pemanfaatan Sumberdaya Laut dan Pulau-Pulau Kecil |
2 |
P |
5 |
PAE193204 |
Manajemen Sarana dan Prasarana Pariwisata Laut dan Pulau-Pulau Kecil |
2 |
P |
6 |
PAE193205 |
Ekonomi dan Kebijakan Lingkungan Wilayah Pulau-Pulau Kecil |
2 |
P |
7 |
PAE193206 |
Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan lanjutan |
2 |
P |
8 |
PAE193302 |
Evaluasi Ekosistem Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil |
3 |
P |
9 |
PAE193303 |
Analisis dan Formulasi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Kepulauan |
3 |
W |
10 |
PAE193304 |
Manajemen Rekayasa Budidaya Perairan |
3 |
P |
Total SKS |
22 |
W (4) – P (18) |
SEMESTER 4 | ||||
NO |
KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
KET |
1 |
FAE194101 |
Seminar |
1 |
W |
2 |
FAE194601 |
Tesis |
6 |
W |
Total SKS |
7 |
W (7) – P (0) |